模型对比
选择 2-4 个模型,通过雷达图和详细对比表进行多维度比较,找到最适合你场景的方案。
选择对比模型(2-4 个)
GPT-4oxDeepSeek V3xClaude 3.5 SonnetxGemini 2.0 Flashx
能力雷达图
| 维度 | GPT-4oOpenAI | DeepSeek V3DeepSeek | Claude 3.5 SonnetAnthropic | Gemini 2.0 FlashGoogle |
|---|---|---|---|---|
| 性价比指数 | ||||
| 输入价格 /1M | $2.50/1M | $0.270/1M | $6.00/1M | $0.100/1M |
| 输出价格 /1M | $10.00/1M | $1.10/1M | $30.00/1M | $0.400/1M |
| 上下文窗口 | 128K | 66K | 200K | 1M |
| 模型架构 | Dense | MoE | Dense | Dense |
| MMLU | 88.7% | 88.5% | 88.3% | 85% |
| 编码 | 90.2% | 89.1% | 92% | 89% |
| GPQA | 53.6% | 59.1% | 65% | 62.1% |
| 数学 | 76.6% | 90.2% | 78.3% | 82.6% |
| 能力支持 | 🔧工具调用👁视觉🌐联网+3 | 🔧工具调用⚡缓存 | 🔧工具调用👁视觉📄PDF+1 | 🔧工具调用👁视觉🌐联网+3 |
| 开源 | 闭源 | 开源 | 闭源 | 闭源 |
| 价格更新 | 2026-03-17 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 2026-03-01 |
想知道实际月度成本差多少?
用成本计算器输入你的实际用量,获取精确的月度费用对比